
Ürün Teknik Bilgisi
Batarya Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 350 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 350 |
| Lityum Batarya Şarj Stratejisi | BMS'e göre kendi kendine adaptasyon |
| Batarya Giriş Sayısı | 1 |
PV String Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 40000 |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) - DC | 32000 |
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 800 |
| Başlangıç Voltajı (V) | 160 |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 160-650 |
| Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 550 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 36+36 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 54+54 |
| MPP Takipçisi (MPPT) Sayısı | 2 |
| Her MPPT İçin String Sayısı | 2+2 |
AC Giriş/Çıkış Verileri
| Özellik | Değer |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Aktif Gücü (W) | 20000 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Görünür Gücü (VA) | 22000 |
| Nominal AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 30.4 / 29 |
| Maks. AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 33.4 / 31.9 |
| Şebekeye Maks. Sürekli AC Geçişi (A) | 70 |
| Tepe Gücü (Şebeke Dışı / Off-grid) (W) | Nominal gücün 2 katı, 10 saniye |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 öncül - 0.8 ardıl |
| Nominal Giriş/Çıkış Voltajı/Aralığı | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nominal Giriş/Çıkış Şebeke Frekansı | 50/45-55, 60/55-65 (Hz) |
| Şebeke Bağlantı Formu | 3L+N+PE |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 (Nominal gücün altında) |
| DC Enjeksiyon Akımı | < %0.5 In |
Verimlilik ve Koruma
| Özellik | Değer |
| Maks. Verimlilik | %97.6 |
| Euro Verimliliği | %97.0 |
| MPPT Verimliliği | > %99 |
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | TİP II (DC),TİP II (AC) |
| Entegre Korumalar | DC Ters Polarite, AC Çıkış Aşırı Akım, Termal Koruma, Kaçak Akım Algılama vb. |
Genel Veriler
| Özellik | Değer |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40 ile +60°C (>45°C Derating) |
| Nem Oranı | %0-100 |
| İzin Verilen İrtifa | 3000m |
| Gürültü Seviyesi (dB) | < 60 |
| IP Koruma Sınıfı | IP 65 |
| İnverter Topolojisi | İzole Olmayan (Non-Isolated) |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 456 x 750 x 268.5 |
| Ağırlık (kg) | 51.9 |
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl |